●大野城市乙金の落ち着いた住宅街に位置する土地がでました!●最寄り小・中学校まで徒歩3分圏内!通学も安心です♪●建築条件なし、お好きなハウスメーカーでマイホームを建てられます♪●是非お問合せください!
| 物件名 | 乙金一丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大野城市乙金 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 52万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 159.23㎡(48.16坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 有 0.25㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西3.9m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大野東小学校(170m) 大野東中学校(310m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●大野城市乙金の落ち着いた住宅街に位置する土地がでました!●最寄り小・中学校まで徒歩3分圏内!通学も安心です♪●建築条件なし、お好きなハウスメーカーでマイホームを建てられます♪●是非お問合せください!
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000007 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/07 次回の情報更新予定日:2026/01/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 乙金一丁目土地
- 2,500 万円
- (159.23㎡)
- 西鉄天神大牟田線 春日原
- 大野城市乙金






