●1600㎡超えの売土地です♪●解体更地・確定測量渡し!●建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能です♪●東小田小・夜須中校区●是非お問合せください♪
| 物件名 | 筑前町東小田土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 朝倉郡筑前町東小田 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 7.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 3,600万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1652.16㎡(499.77坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方 | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東小田小学校(1460m) 夜須中学校(1154m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●1600㎡超えの売土地です♪●解体更地・確定測量渡し!●建築条件なしなのでお好きなハウスメーカーで建築可能です♪●東小田小・夜須中校区●是非お問合せください♪
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000008 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/13 次回の情報更新予定日:2026/02/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 筑前町東小田土地
- 3,600 万円
- (1652.16㎡)
- 西鉄天神大牟田線 津古
- 朝倉郡筑前町東小田









